品牌 | 其他品牌 |
---|
生物顯微鏡 符合測試標準生物顯微鏡 符合測試標準
生物顯微鏡廣泛用于生物學(xué)、細菌學(xué)、組織學(xué)、化學(xué)等研究所工作,在學(xué)校實驗室可供教學(xué)之用。采用雙目鏡筒及原裝照明,照明可連續(xù)調(diào)節(jié)亮暗,雙目鏡筒可左右平移。經(jīng)典的顯微鏡,加以的裝校工藝,保證高清晰度的成像,并使得外形更加美觀、性能更加優(yōu)良,能廣泛應(yīng)用于生物學(xué)、組織學(xué)及病理學(xué)的教學(xué)使用等領(lǐng)域。
觀察頭 | 平移式雙目頭 | ● |
平移式三目頭 | ○ | |
鉸鏈式雙目頭 | ○ | |
防霉裝置 | ● | |
目鏡 | WF10X | ● |
WF16X / WF20X | ○ | |
轉(zhuǎn)換器 | 四孔轉(zhuǎn)換器 | ● |
五孔轉(zhuǎn)換器 | ○ | |
物鏡 | 195消色差生物物鏡4X、10X、40X、100X | ● |
平臺 | 雙層活動平臺140X140mm,移動范圍75X50mm | ● |
聚光鏡 | NA1.20阿貝聚光鏡帶可變光欄和濾色片 | ● |
調(diào)焦系統(tǒng) | 同軸粗微調(diào)焦機構(gòu),微調(diào)格值0.002mm,粗動行程每圈37.7mm,微動行程每圈0.2mm,調(diào)焦范圍28mm | ● |
扶手板 | 黑色扶手板 | ● |
橡皮手輪套 | 橡皮手輪套 | ● |
照明系統(tǒng) | S-LED照明,亮度連續(xù)可調(diào) | ● |
100V-240V/ 6V20W鹵素?zé)?/span> | ○ | |
平凹反光鏡 | ○ | |
包裝 | 泡沫 | ● |
紙箱 | ● | |
木箱 | ○ |
●為標準配置,○為選購配置 |
生物顯微鏡廣泛用于生物學(xué)、細菌學(xué)、組織學(xué)、化學(xué)等研究所工作,在學(xué)校實驗室可供教學(xué)之用。采用雙目鏡筒及原裝照明,照明可連續(xù)調(diào)節(jié)亮暗,雙目鏡筒可左右平移。經(jīng)典的顯微鏡,加以的裝校工藝,保證高清晰度的成像,并使得外形更加美觀、性能更加優(yōu)良,能廣泛應(yīng)用于生物學(xué)、組織學(xué)及病理學(xué)的教學(xué)使用等領(lǐng)域。
觀察頭 | 平移式雙目頭 | ● |
平移式三目頭 | ○ | |
鉸鏈式雙目頭 | ○ | |
防霉裝置 | ● | |
目鏡 | WF10X | ● |
WF16X / WF20X | ○ | |
轉(zhuǎn)換器 | 四孔轉(zhuǎn)換器 | ● |
五孔轉(zhuǎn)換器 | ○ | |
物鏡 | 195消色差生物物鏡4X、10X、40X、100X | ● |
平臺 | 雙層活動平臺140X140mm,移動范圍75X50mm | ● |
聚光鏡 | NA1.20阿貝聚光鏡帶可變光欄和濾色片 | ● |
調(diào)焦系統(tǒng) | 同軸粗微調(diào)焦機構(gòu),微調(diào)格值0.002mm,粗動行程每圈37.7mm,微動行程每圈0.2mm,調(diào)焦范圍28mm | ● |
扶手板 | 黑色扶手板 | ● |
橡皮手輪套 | 橡皮手輪套 | ● |
照明系統(tǒng) | S-LED照明,亮度連續(xù)可調(diào) | ● |
100V-240V/ 6V20W鹵素?zé)?/span> | ○ | |
平凹反光鏡 | ○ | |
包裝 | 泡沫 | ● |
紙箱 | ● | |
木箱 | ○ |
●為標準配置,○為選購配置 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海徽濤自動化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備2020027510號-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:146023 管理登陸